| No | Mata Kuliah | Teori | Praktek* | Jml |
| 1 | PENGANTAR ILMU SOSIOLOGI (FB104) | 3 | 0 | 3 |
| 2 | PENGANTAR ILMU POLITIK (FB105) | 3 | 0 | 3 |
| 3 | DASAR-DASAR LOGIKA (FB110) | 3 | 0 | 3 |
| 4 | DASAR-DASAR ILMU PEMERINTAHAN (PE102) | 3 | 0 | 3 |
| 5 | SISTEM PEMERINTAHAN NASIONAL (PE103) | 3 | 0 | 3 |
| 6 | SEJARAH DAN KEWARGANEGARAAN (UN108) | 2 | 0 | 2 |
| 7 | AGAMA (UN109) | 2 | 0 | 2 |
| 8 | PANCASILA (UN113) | 2 | 0 | 2 |
| No | Mata Kuliah | Teori | Praktek* | Jml |
| 1 | KEBIJAKAN PUBLIK (AP204) | 3 | 0 | 3 |
| 2 | LEADERSHIP (FB201) | 3 | 0 | 3 |
| 3 | BISNIS DAN POLITIK (FB206) | 3 | 0 | 3 |
| 4 | STUDI KONSTITUSI DAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN (PE229) | 3 | 0 | 3 |
| 5 | TEKNIK NEGOSIASI DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PE326) | 3 | 0 | 3 |
| 6 | ETIKA DAN PERUNDANG-UNDANGAN (UN201) | 2 | 0 | 2 |
| 7 | BAHASA INDONESIA (UN303) | 2 | 0 | 2 |
| No | Mata Kuliah | Teori | Praktek* | Jml |
| 1 | SDM SEKTOR PUBLIK (AP107) | 3 | 0 | 3 |
| 2 | DIGITAL GOVERNANCE (AP320) | 3 | 0 | 3 |
| 3 | BIROKRASI DAN GOVERNANSI PUBLIK (AP324) | 3 | 0 | 3 |
| 4 | PUBLIC SPEAKING (IK217) | 3 | 0 | 3 |
| 5 | MANAJEMEN LINGKUNGAN DAN BENCANA (PE219) | 3 | 0 | 3 |
| 6 | TEORI POLITIK (PE325) | 3 | 0 | 3 |
| 7 | TATA KELOLA BUMN DAN BUMD (PE329) | 3 | 0 | 3 |
| No | Mata Kuliah | Teori | Praktek* | Jml |
| 1 | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA (PE218) | 3 | 0 | 3 |
| 2 | EKOLOGI PEMERINTAHAN (PE323) | 3 | 0 | 3 |
| 3 | NEGARA DAN MASYARAKAT SIPIL (PE407) | 3 | 0 | 3 |
| 4 | GERAKAN SOSIAL POLITIK (PE408) | 3 | 0 | 3 |
| 5 | COMPARATIVE GOVERNMENT AND POLITIC SYSTEM (PE409) | 3 | 0 | 3 |
| 6 | ETIKA POLITIK DAN PEMERINTAHAN (PE212) | 3 | 0 | 3 |
| 7 | KEWIRAUSAHAAN (UN305) | 3 | 0 | 3 |
| 8 | MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK (AP209) | 3 | 0 | 3 |
| No | Mata Kuliah | Teori | Praktek* | Jml |
| 1 | METODE PENELITIAN (EK301) | 3 | 0 | 3 |
| 2 | POLITIK LOKAL DAN OTONOMI DAERAH (PE313) | 3 | 0 | 3 |
| 3 | STUDI KEPEMILUAN DAN KEPARTAIAN (PE328) | 3 | 0 | 3 |
| 4 | KOMUNIKASI POLITIK DAN PEMERINTAHAN (PE330) | 3 | 0 | 3 |
| 5 | POLITIK IDENTITAS DAN MULTI KULTURALISME (PE332) | 3 | 0 | 3 |
| 6 | KAPITA SELEKTA ILMU PEMERINTAHAN DAN POLITIK (PE406) | 3 | 0 | 3 |
| 7 | TRANSFORMASI DIGITAL (UN115) | 2 | 0 | 2 |
| 8 | SUSTAINABLE DEVELOPMENT (AP212) | 3 | 0 | 3 |
| 9 | PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN SUMBER DAYA LOKAL (AP317) | 3 | 0 | 3 |
| No | Mata Kuliah | Teori | Praktek* | Jml |
| 1 | ANALISA KEBIJAKAN PUBLIK (AP310) | 3 | 0 | 3 |
| 2 | ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (AP312) | 3 | 0 | 3 |
| 3 | IMPACTPRENEURSHIP (FB207) | 3 | 0 | 3 |
| 4 | ISU-ISU GLOBAL (HI426) | 3 | 0 | 3 |
| 5 | HUKUM TATA NEGARA (IH230) | 3 | 0 | 3 |
| 6 | RISET PEMERINTAHAN DAN POLITIK (PE230) | 3 | 0 | 3 |
| 7 | KKN (KULIAH KERJA NYATA) (UN302) | 0 | 4 | 4 |
| No | Mata Kuliah Magang | Teori | Praktek | Jml |
| 1 | PROYEK DALAM INTERSHIP (KMM-IP101) | 0 | 4 | 4 |
| 2 | PERSONALITY DALAM INTERNSHIP (KMM-IP102) | 1 | 1 | 2 |
| 3 | PROBLEM SOLVING (KMM-IP103) | 1 | 2 | 3 |
| 4 | KERJASAMA DAN KOLABORASI (KMM-IP104) | 0 | 2 | 2 |
| 5 | KEILMUAN POLITIK DAN GOVERNMENT DALAM INTERNSHIP (KMM-IP105) | 2 | 1 | 3 |
| 6 | LAPORAN DAN DISEMINASI MERDEKA BELAJAR (KMM-IP106) | 0 | 4 | 4 |
| 7 | MAGANG (FP415) | 0 | 2 | 2 |
| No | Mata Kuliah | Teori | Praktek | Jml |
| 1 | TUGAS AKHIR (UN110) | 0 | 6 | 6 |
Total Beban Studi
161
Satuan Kredit Semester (SKS) — Program S1 Ilmu Pemerintahan FEBIS UTA'45 Jakarta
📌 Catatan: Kurikulum berbasis KKNI & MBKM. Total SKS 161 termasuk mata kuliah pilihan. (*) Rata-rata masa studi 3,5 tahun.